Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler04/11/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two legal entities.
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 969500FN4SIPNUA40159 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 9695006J0AWHMYNZAL19 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2004-12-15 | - |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-09-08 | 2018-09-09 |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | GOVERNMENT_ACCOUNTING_STANDARD |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-01 |
| Last Update Date | 2025-11-04 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-12-14 |
| Managing LOU | 969500Q2MA9VBQ8BG884 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Chambre de Commerce et d'Industrie, Serris.