Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg 13/07/2024 Organisations Wikidata
Vue d’ensemble
Texte
Fröbel-Gruppe
| nombre d’employés | 3651 | [1] | date | 2018 |
| 3927 | date | 2019 | ||
| 4302 | date | 2020 | ||
| 4435 | date | 2021 | ||
| 4811 | date | 2022 | ||
| 4905 | date | 2023 | ||
| 5618 | date | 2024 | ||
| impressum URL | https://www.froebel-gruppe.de/impressum | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
| forme juridique | association enregistrée de droit allemand | |||
| siège | Berlin | pays | Allemagne | |
| code postal | 10178 | |||
| adresse | Alexanderstr. 9, 10178 Berlin | |||
| pays | Allemagne | |||
| chiffre d'affaires | 169004000 Euro | [1] | date | 2018 |
| 192761000 Euro | date | 2019 | ||
| 203900000 Euro | date | 2020 | ||
| 233316034 Euro | date | 2021 | ||
| 257201303 Euro | date | 2022 | ||
| 287516122 Euro | date | 2023 | ||
| 322570866 Euro | date | 2024 | ||
| totalité des actifs | 85577787 Euro | date | 2021 | |
| 153407932 Euro | date | 2023 | ||
| 124186694 Euro | date | 2022 | ||
| 131085941 Euro | date | 2024 | ||
| nature de l’élément | association à but non lucratif | |||
| organisation à but non lucratif | ||||
| partie de | Association allemande d'aide sociale paritaire | |||
| membre de | Association allemande d'aide sociale paritaire | [1] | ||
| numéro de catalogue | DEBYLT03A2 | date de début | 27/09/2023 | |
| catalogue | Bavarian lobby register | |||
| nombre de spectateurs ou d'auditeurs | 1220155 | indicateur YouTube | froebelgruppe | |
| identifiant de chaîne YouTube | UCnDvHQUgdw5wDFghHpvaO3g | |||
| méthode ou standard de détermination | vues YouTube | |||
| date | 06/12/2025 | |||
| date de fondation ou de création | 22/05/1990 | |||
| lien de la politique de confidentialité | https://www.froebel-gruppe.de/datenschutzerklaerung | [1] | ||
| site officiel | https://www.froebel-gruppe.de | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fröbel e. V., Berlin, Allemagne.