Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 03/03/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two Legal Entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 391200Y3EUNL4LTXRP94 |
| End Node LEI | 391200VW5DY1ZESKOA80 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2024-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2026-02-09T00:00:00.000+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-04-03T00:00:00.000+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-01-21T09:58:23.513+01:00 |
| Last Update Date | 2026-03-03T11:45:52.856+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-07T12:14:49.661+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Scalable Capital Bank GmbH, Munich, Allemagne.