Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
| impressum URL | https://www.dsmz.de/imprint | [1] | ||
| localisation administrative | Brunswick | |||
| Basse-Saxe | ||||
| décrit par | Survey of GLAM open access policy and practice | [1] [2] [3] [4] | date | 01/03/2022 |
| date | 02/07/2023 | |||
| date | 27/06/2023 | |||
| date | 16/05/2024 | |||
| nom officiel | Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | |||
| pays | Allemagne | |||
| nom court | DSMZ | [1] | ||
| nature de l’élément | collection de cultures de micro-organismes | |||
| institut de recherche | ||||
| partie de | ELIXIR Germany | [1] | ||
| catégorie Commons | DSMZ | |||
| membre de | Leibniz-Gemeinschaft | |||
| Association pour le soutien d’un réseau de recherche en Allemagne | [1] | |||
| Informationsdienst Wissenschaft | [1] | |||
| German National Research Data Infrastructure | [1] | |||
| German Federation for Biological Data e.V. | date de début | 15/08/2018 | ||
| date de fondation ou de création | ||||
| coordonnées géographiques | (10.531262, 52.212262) | |||
| organisation mère | Leibniz-Gemeinschaft | |||
| site officiel | https://www.dsmz.de/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | |
| nombre d'abonnés d'un média social | 63 | adresse Mastodon | dsmz@wisskomm.social | |
| date | 16/03/2024 | |||
| 64 | adresse Mastodon | dsmz@wisskomm.social | ||
| date | 11/04/2024 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Allemagne.