Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler27/08/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900HMYO3CX00E0Z57 |
| End Node LEI | 5299003U4FOS27FZ9678 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-21T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-04-06T00:00:00+02:00 |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-08-29T10:46:06+02:00 |
| Last Update Date | 2019-08-27T13:08:07+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2019-10-05T11:49:20+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VHV Allgemeine Versicherung AG, Hanovre, Allemagne.