Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (468 820 €) : COVID19 modifications apportées aux modèles SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 et SA.57447 Sat23/08/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-12038135 |
| National ID | DE123372140 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Hakvoort GmbH |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Nordrhein-Westfalen |
| Sector (NACE) | Sale of cars and light motor vehicles |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 23/08/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 468,820.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bezirksregierung Köln (en: District Government of Cologne) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hakvoort GmbH, St. Augustin, Allemagne.