Moteur de recherche d’entreprises européennes
Compte de résultat du 31/12/2003 Rikf30/06/2004 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EEK | ||
| Date | 2003-12-31 | 2003-01-01 |
| Operating profit/loss | 3024107.0 | 1867327.0 |
| -Gross profit/loss | 3.4259937E7 | 2.9549728E7 |
| --Cost of goods sold | 6.189569E7 | 6.2833493E7 |
| --Revenue | 9.6155627E7 | 9.2383221E7 |
| -Other operating income | 107058.0 | 889509.0 |
| -Profit/loss on biological assets | 0.0 | 0.0 |
| -Change in agricultural stocks | 0.0 | 0.0 |
| -Marketing expenses | 2.5339153E7 | 2.1710227E7 |
| -Administrative expenses | 5783670.0 | 6419230.0 |
| -Other operating expenses | 220065.0 | 442453.0 |
| Financial income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | -104162.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | -96660.0 | -37486.0 |
| Other financial income and expenses | 43640.0 | 44795.0 |
| Financial income and expenses from other long-term financial investments | 21000.0 | 0.0 |
| Profit/loss on exchange rate changes | 0.0 | 0.0 |
| Interest expense | 72785.0 | 128366.0 |
| Total financial profit/loss | -104805.0 | -225219.0 |
| Profit/loss from economic activities | 2919302.0 | 1642108.0 |
| Extraordinary income | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary expenses | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss before tax | 2919302.0 | 1642108.0 |
| Income tax | 0.0 | 0.0 |
| Net profit/loss | 2919302.0 | 1642108.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS Datel, Tallinn, Estonie.