Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler03/03/2023 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900USQX4DKJ6YD879 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-10-01 | 2021-09-30 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-26 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-11-30 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-04-04T12:15:52+02:00 |
| Last Update Date | 2023-03-03T01:30:04+01:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2023-03-03T10:49:52+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Campus Erlangen Objekt 2 GmbH & Co. KG, Grünwald, Allemagne.