Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère ultime Ler05/01/2023 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 391200JD0FFLJPYU6I67 |
| End Node LEI | 3912001VN9IUM4KLGT29 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods for which this relationship was considered active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2019-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2020-05-20T00:00:00.000+02:00 | 2023-01-05T00:00:00.000+01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-02-05T00:00:00.000+01:00 | 2023-01-05T00:00:00.000+01:00 |
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-12-16T11:15:45.858+01:00 |
| Last Update Date | 2023-01-05T08:06:00.749+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2027-01-12T06:52:26.793+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH, Hiddenhausen, Allemagne.