Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler27/09/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900N6O0R3CO99N839 |
| End Node LEI | 5299007PFS5LV633DY51 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with the relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-02-01 00:00:00+01 | 2022-01-31 00:00:00+01 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2020-02-17 00:00:00+01 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-07-13 00:00:00+02 |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-08-21 15:36:54+02 |
| Last Update Date | 2025-09-27 01:30:04+02 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2025-09-27 10:22:38+02 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Hörstel, Allemagne.