Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 23/09/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900Y7P6GERBUGID25 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 52990063S23N13HU4E98 |
| End Node Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-18T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2026-03-06T00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-08-25T11:35:20+02:00 |
| Last Update Date | 2026-09-23T16:18:09+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-09-28T11:22:08+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : UBB Usedomer Bäderbahn GmbH, Ostseebad Heringsdorf - Seebad Heringsdorf, Allemagne.