Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 21/02/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900J6VF0FLE0NO737 |
| End Node LEI | 5299003ZUHKX047NYE45 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-15T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-02-02T00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-16T15:21:51+01:00 |
| Last Update Date | 2019-02-21T11:13:39+01:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2019-02-15T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Covivio Handelsliegenschaften GmbH, Berlin, Allemagne.