Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (133 700 €) : Fourniture d’un profilomètre laser 3D Fts30/12/2017 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | SUPPLY OF A LASER 3D PROFILOMETER |
| Département responsable | JRC - Joint Research Centre |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Other actions and programmes |
| Type de contrat* | Supply Contracts |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | CCR.G.C828958 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 133,700.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 133,700.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Provision of services and work on behalf of outside bodies |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2017 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | CCR.G.C828958.X0.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 133,700.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 10 04 02 |
| Date de début du projet | 30/12/2017 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 133,700.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 133,700.00 |
| Code postal | 63263 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 133,700.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE147818062 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | KEYENCE DEUTSCHLAND GMBH* |
| Nuts2 | Darmstadt |
| Ville | NEU ISENBURG |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : KEYENCE DEUTSCHLAND GmbH, Frankfurt a. Main, Allemagne.