Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler23/05/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900BVMGC3BFV0HW23 |
| End Node LEI | LNIESAYE8YOZQ4HW5207 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-05-29 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-02-21 | - |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or the end date is not specified.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-06-09T09:31:05+02:00 |
| Last Update Date | 2019-05-23T12:12:59+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2019-07-01T11:26:00+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : RWE Trading Services GmbH, Essen, Allemagne.