Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler14/03/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Entities Involved
| Entity Type | LEI |
|---|---|
| Start Node | 529900F6F9Y10TZPCU26 |
| End Node | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-10-01T00:00:00+02:00 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-11T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-12-01T00:00:00+01:00 | - |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-15T13:13:12+01:00 |
| Last Update Date | 2026-03-14T10:41:17+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-04-06T12:12:56+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : SIMAR Ost Grundstücks-GmbH, Grünwald, Allemagne.