Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère ultime Ler15/07/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900CAXS6B3KBVCS77 |
| End Node LEI | 529900GB7KCA94ACC940 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | NULL |
Relationship Periods
This section details the periods for which the relationship was valid or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-11T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-02-28T00:00:00+01:00 |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-15T11:42:40+01:00 |
| Last Update Date | 2022-07-15T12:02:22+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2022-02-21T11:43:16+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, Allemagne.