Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler04/02/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900P9PY8S5JRVPY98 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-10-01T00:00:00+02:00 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-22T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-12-01T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-04-04T15:25:08+02:00 |
| Last Update Date | 2026-02-04T08:53:20+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-22T11:07:25+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VVK Versicherungsvermittlungs- und Verkehrskontor GmbH, Munich, Allemagne.