Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 15/06/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299005395Z6614PIW61 |
| End Node LEI | 529900URLT05EGP0XX39 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the timeframes during which the relationship is considered valid or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-21T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-05-27T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date is specified for that particular period.
Registration Information
This section provides details about the registration and management of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-12T16:10:17+01:00 |
| Last Update Date | 2026-06-15T09:13:21+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-07-21T12:16:32+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Technoform Glass Insulation Holding GmbH, Lohfelden, Allemagne.