Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler26/10/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
This document describes a relationship record from the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 529900Q1M1F4M8KMTM64 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 5299002GPCR602QYJC04 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-09-26T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-02-21T00:00:00+01:00 |
| Relationship Status | NULL |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-11-14T11:59:21+01:00 |
| Last Update Date | 2022-10-26T13:17:10+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2022-11-09T08:21:18+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt a. Main, Allemagne.