Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime Ler 02/03/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 391200V8FCKDBCTWOZ42 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900MUF4C20K50JS49 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2018-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-12-21T00:00:00.000+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-05-24T00:00:00.000+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Relationship Status
- Status: ACTIVE
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-12-19T13:04:29.524+01:00 |
| Last Update Date | 2022-03-02T11:46:42.327+01:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2022-02-10T10:47:35.100+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Windpark Langengrassau Infrastruktur GbR, Bremen, Allemagne.