Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 07/12/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 39120001LRYDBL4DIX43 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 529900MUF4C20K50JS49 |
| End Node Type | LEI |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2020-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-10-20T00:00:00.000+02:00 | 2022-12-07T00:00:00.000+01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-06-14T00:00:00.000+02:00 | 2022-12-07T00:00:00.000+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-10-14T13:23:30.869+02:00 |
| Last Update Date | 2022-12-07T11:43:45.738+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2027-12-08T12:56:13.773+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : MR Financial Group GmbH, Munich, Allemagne.