Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler09/12/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900IOG1ENLW4SUU53 |
| End Node LEI | 529900IPV3OK4E5D8Y90 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-10-30T00:00:00+01:00 | 2021-12-31T00:00:00+01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-04-07T00:00:00+02:00 | - |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-17T14:28:18+01:00 |
| Last Update Date | 2022-12-09T08:50:50+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2022-12-11T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt a. Main, Allemagne.