Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler22/12/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900PMZT39EFZ50R69 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes during which the relationship was active or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-10-01T00:00:00+02:00 | 2019-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-12-06T00:00:00+01:00 | 2020-09-30T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-12-03T00:00:00+01:00 | Not specified |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-23T11:04:52+01:00 |
| Last Update Date | 2021-12-22T15:02:20+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2021-12-22T14:03:38+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Siemens Energy Compressors GmbH, Leipzig, Allemagne.