Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler08/04/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900VKI1GGXANN7C08 |
| End Node LEI | 5299003H07ZT0Z5ZNN35 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-04-25T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2026-03-26T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-05-04T08:44:54+02:00 |
| Last Update Date | 2026-04-08T12:18:54+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-05-08T12:36:35+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Württembergische Lebensversicherung AG, Kornwestheim, Allemagne.