Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (63 000 €) : Estimation et prévision des tendances à court terme du transport de passagers et de marchandises et de la répartition modale dans l’UE Fts30/10/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ESTIMATION AND FORECAST OF SHORT-TERM TRENDS IN PASSENGER AND GOODS TRANSPORT AND THE MODAL SPLIT IN THE EU |
| Département responsable | X - TREN - Directorate-General for Mobility and Transport |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Others actions and programmes |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | S07.1 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 63,000.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 63,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support activities to the European transport policy and passenger rights |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | SI2.544240.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 63,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 06 02 03 |
| Date de début du projet | 30/10/2009 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | GERBERGASSE 4 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 63,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 63,000.00 |
| Code postal | 4051 |
| Pays bénéficiaire | Switzerland |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 63,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | CHE110115013MWST |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | PROGTRANS AG* |
| Nuts2 | - |
| Ville | BASEL |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ProgTrans AG, Bâle, Suisse.