Moteur de recherche d’entreprises européennes
Compte de résultat du 30/06/2006 Rikf27/11/2006 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EEK | ||
| Date | 2006-06-30 | 2005-07-01 |
| Operating profit/loss | 8664000.0 | 6754000.0 |
| -Gross profit/loss | 2.8959E7 | 2.5672E7 |
| --Cost of goods sold | -2.9459E7 | -2.5516E7 |
| --Revenue | 5.8418E7 | 5.1188E7 |
| -Other operating income | 2984000.0 | 248000.0 |
| -Profit/loss on biological assets | 0.0 | 0.0 |
| -Change in agricultural stocks | 0.0 | 0.0 |
| -Marketing expenses | -1007000.0 | -1000000.0 |
| -Administrative expenses | -1.9228E7 | -1.7841E7 |
| -Other operating expenses | -3044000.0 | -325000.0 |
| Financial income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 0.0 | 0.0 |
| Other financial income and expenses | 183000.0 | 145000.0 |
| Financial income and expenses from other long-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss on exchange rate changes | 0.0 | 0.0 |
| Interest expense | -1000.0 | 0.0 |
| Total financial profit/loss | 182000.0 | 145000.0 |
| Profit/loss from economic activities | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary income | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary expenses | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss before tax | 8846000.0 | 6899000.0 |
| Income tax | -964000.0 | -234000.0 |
| Net profit/loss | 7882000.0 | 6665000.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS PricewaterhouseCoopers, Tallinn, Estonie.