Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler06/12/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 5299005LLX4DOJ5KD643 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900OXKYGCUDWGR037 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2019-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-11-15T00:00:00.000+01:00 | 2022-08-26T00:00:00.000+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-01-18T00:00:00.000+01:00 | 2022-08-26T00:00:00.000+02:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-09-02T11:31:17.429+02:00 |
| Last Update Date | 2022-12-06T08:50:29.921+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2025-12-18T00:00:00.000+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : THOR-Portfolio Beteiligungs GmbH, Frankfurt a. Main, Allemagne.