Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler04/05/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Information
This document details a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900KS2O3A47CJ2K62 |
| End Node LEI | 529900TEW17K0B88NE46 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-05-08T00:00:00+02:00 | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-06-26T00:00:00+02:00 | N/A |
Registration Information
Details regarding the registration of this relationship:
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-05-23T11:02:13+02:00 |
| Last Update Date | 2026-05-04T15:30:46+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-06-22T10:26:23+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Theo Steil GmbH & Co. KG, Trier, Allemagne.