Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler13/01/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 549300OD4RE55SIIRK22 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-10-01T00:00:00+02:00 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2024-02-14T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-12-01T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2024-02-26T13:53:29+01:00 |
| Last Update Date | 2026-01-13T10:07:42+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-02-26T13:53:29+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Siemens Mobility Inc., New York, États-Unis.