Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (231 471 €) : Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2022 Sat08/12/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | France |
| Language | French |
| Aid Measure Title | Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2022 (en: Aid for knowledge transfer and information actions in the forestry sector for the period 2015-2022) |
| SA.Number | SA.61991 |
| Ref-no. | TM-12545883 |
| National ID | 13002160300019 |
| Beneficiary National ID Type | SIREN Number |
| Name of the beneficiary | Chambre régionale d'agriculture Occitanie (en: Occitanie Regional Chamber of Agriculture) |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Occitanie |
| Sector (NACE) | Activities of business and employers membership organisations |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Aid for knowledge transfer and information actions in the forestry sector (Article 38) |
| Date of Granting | 08/12/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 231,471.00 EUR |
| Granting Authority Name | DRAAF Occitanie |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Chambre Regionale d'Agriculture Occitanie, Auzeville-Tolosane.
Les visualisations de "Chambre Régionale d'Agriculture Occitanie - Aide de l’État (231 471 €) : Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2022"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.