Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (79 929 €) : Assistance dans le domaine de la comptabilité Fts12/12/2019 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ASSISTANCE IN THE FIELD OF ACCOUNTING |
| Département responsable | NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations |
| Nom du programme | 4.0.1 - Instrument for Pre-accession assistance (IPA II) |
| Type de contrat* | Consultancy (Advisory services) |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.413301.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Belgium |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Brussels |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 79,929.00 |
| Date de fin du projet | 30/04/2020 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 79,929.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support expenditure for the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2019 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.413301.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 79,929.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 01 04 01 |
| Date de début du projet | 12/12/2019 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 79,929.20 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 79,929.20 |
| Code postal | 1930 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 79,929.20 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0474429572 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | DELOITTE CONSULTING & ADVISORY |
| Nuts2 | Prov. Vlaams-Brabant |
| Ville | ZAVENTEM |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deloitte Consulting & Advisory Srl, Zaventem, Belgique.