Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 10/03/2023 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 959800UBET9CKNES7D09 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 959800NGCERWZUPQKL45 |
| End Node Type | LEI |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods for which this relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2022-03-04 12:00:00+01 | 2023-03-09 23:59:59+01 |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01 12:00:00+01 | 2020-12-31 23:59:59+01 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-11-19 12:00:00+01 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2022-03-04 13:27:53.492+01:00 |
| Last Update Date | 2023-03-10 15:16:32.261+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Managing LOU | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Invermax Propiedades Rentables SL, Madrid, Espagne.