Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler23/01/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900F0JX4Q55N28B14 |
| End Node LEI | 529900K9B0N5BT694847 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship is considered valid or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2022-03-11T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-03-03T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date is specified for that particular period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2022-03-14T13:08:08+01:00 |
| Last Update Date | 2026-01-23T08:29:14+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-14T13:08:08+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Allianz Finance X Luxembourg SA, Luxembourg.