Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime : Wellington Management Group LLP Bsg 19/06/2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Wellington Management Group LLP |
| Emittent: | Scout24 SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3,07% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,07% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,1% |
| § 39 WpHG Summe | 3,17% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 19.06.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 19.06.2026 | |||
| Wellington Trust Company, N.A. | 19.06.2026 | |||
| Wellington Group Holdings LLP | 19.06.2026 | |||
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management Company LLP | 19.06.2026 | |||
| Wellington Global Multi-Strategy Fund | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management Global Holdings, Ltd | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management International Ltd | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management Canada LLC | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management Canada ULC | 19.06.2026 | |||
| Wellington Management Funds Holdings LLP | 19.06.2026 | |||
| Wellington Alternative Investments LLC | 19.06.2026 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. | 19.06.2026 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. | 19.06.2026 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. | 19.06.2026 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Scout24 SE, Berlin, Allemagne.