Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (36 413 €) : L’information n’est pas disponible Fts22/07/2008 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Information is not available |
| Département responsable | X - ELARG - Directorate-General for Enlargement |
| Nom du programme | 4.0.1 - Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA, incl. Aid to Kosovo) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LC.18940 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 36,413.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 37,950.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Transition and institution-building assistance to potential candidate countries |
| Type de financement | Technical generation |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -1,537.00 |
| Année | 2008 |
| Référence (Budget) | SCR.708127.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 36,413.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 02 02 |
| Date de début du projet | 22/07/2008 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 37,950.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 36,413.00 |
| Code postal | 1130 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 36,413.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0405912336 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OFBELGIUM SA*IBM |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : International Business Machines of Belgium B.V., Bruxelles, Belgique.