Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (4 349 125 €) : 2015-de-TM-0128-W - Inea/CEF/Tran/M2015/1125305 « Déploiement de nouvelles technologies radar (Mars) : mise en œuvre de SES par l’amélioration des performances, l’ … Fts16/02/2016 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 2015-DE-TM-0128-W - INEA/CEF/TRAN/M2015/1125305 "DEPLOYING NEW RADAR TECHNOLOGIES (MARS): IMPLEMENTATION OF SES BY IMPROVING PERFORMANCE, INTEROPERABILITY AND MODERNISING ATM IN GERMANY" |
| Département responsable | X - INEA - Innovation and Networks Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.82 - Transport |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.332122 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 4,349,125.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2020 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 5,086,740.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Optimising the integration and interconnection of transport modes and enhancing interoperability |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -737,614.00 |
| Année | 2016 |
| Référence (Budget) | SI2.738692.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 4,349,125.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 06 02 01 03 |
| Date de début du projet | 16/02/2016 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | AM DFS CAMPUS 10 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 5,086,739.50 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 4,349,124.57 |
| Code postal | 63225 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 4,349,124.57 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE114110232 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH* |
| Nuts2 | Darmstadt |
| Ville | LANGEN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen, Allemagne.