Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 266 870 €) : Projet pilote : Littératie océanique pour TOUS Fts04/12/2019 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | PILOT PROJECT: OCEAN LITERACY FOR ALL |
| Département responsable | MARE - Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries |
| Nom du programme | 2.0.PPPA - Pilot projects and preparatory actions |
| Type de contrat* | Consultancy (Advisory services) |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.889978 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,266,870.00 |
| Date de fin du projet | 03/06/2022 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,266,870.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Pilot project — Ocean Literacy for All |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2019 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SI2.816899.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,266,870.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 11 06 77 14 |
| Date de début du projet | 04/12/2019 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | 5 PL STE CATHERINE |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 1,266,870.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,266,870.00 |
| Code postal | 68000 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,266,870.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR57481460194 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ACTEON SARL |
| Nuts2 | Alsace |
| Ville | COLMAR |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Acteon Sàrl, Colmar.