Moteur de recherche d’entreprises européennes
Bilan du 31/12/2019 Rikf22/10/2020 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EUR | ||
| Date | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Assets total | 6.5096E7 | 6.7705E7 |
| -Total current assets | 2.2404E7 | 1.862E7 |
| --Money and bank accounts | 5000.0 | 47000.0 |
| --Short-term receivables and prepayments total | 2.0604E7 | 1.6948E7 |
| ---Short-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Inventories total | 1795000.0 | 1625000.0 |
| ---Raw materials | 0.0 | 0.0 |
| ---Work in progress | 0.0 | 0.0 |
| ---Finished products | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| ---Goods purchased for resale | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 1 | 0.0 | 0.0 |
| --Biological assets 2 | 0.0 | 0.0 |
| --Non-current assets held for sale | 0.0 | 0.0 |
| --Short-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| -Non-current assets total | 4.2692E7 | 4.9085E7 |
| --Investments in subsidiaries and associates | 2987000.0 | 2990000.0 |
| ---Shares or interests in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| ---Shares or interests in affiliates | 0.0 | 0.0 |
| --Real estate investments | 1167000.0 | 213000.0 |
| --Long-term financial investments total | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from buyers | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term receivables from related parties | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term tax prepayments and refunds | 0.0 | 0.0 |
| ---Other long-term receivables | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term prepayments | 0.0 | 0.0 |
| --Tangible fixed assets total | 1392000.0 | 1758000.0 |
| --Intangible fixed assets total | 3.7145E7 | 4.4122E7 |
| Total liabilities and equity / net assets | 6.5096E7 | 6.7705E7 |
| -Liabilities total | 5.2743E7 | 5.5361E7 |
| --Total loan liabilities | 2.67E7 | 1.2407E7 |
| --Total current liabilities | 3.0257E7 | 1.6388E7 |
| ---Short-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term payables to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ---Short-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Other short-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ---Payables and prepayments total | 3557000.0 | 3981000.0 |
| ---Short-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Short-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| ---Targeted short-term financing | 0.0 | 0.0 |
| --Total long-term liabilities | 2.2486E7 | 3.8973E7 |
| ---Targeted long-term financing | 0.0 | 0.0 |
| ---Total long-term loan obligations | 2.2271E7 | 3.8638E7 |
| ---Long-term payables and prepayments | 215000.0 | 335000.0 |
| ----Long-term debts to suppliers | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term debts to contractors | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Other long-term liabilities | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term income for future periods | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other prepayments received | 0.0 | 0.0 |
| ---Long-term provisions | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term warranty provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term tax provision | 0.0 | 0.0 |
| ----Long-term other provisions | 0.0 | 0.0 |
| -Equity / net assets total | 1.2353E7 | 1.2344E7 |
| --Share capital at nominal value / target capital | 240000.0 | 240000.0 |
| --Share premium | 0.0 | 0.0 |
| --Statutory reserve capital | 26000.0 | 26000.0 |
| --Other reserves | 0.0 | 0.0 |
| --Unpaid share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Retained earnings / accumulated profit/loss (previous periods) | 1.0656E7 | 1.154E7 |
| --Profit/loss (current year) | 1431000.0 | 538000.0 |
| --Unregistered share capital | 0.0 | 0.0 |
| --Treasury shares (minus) | 0.0 | 0.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS Maag Grupp, Tartu linn, Estonie.