Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (5 000 000 €) : Convention Délégation AFD-DUE Fts11/03/2010 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Convention Délégation AFD-DUE |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 10th European Development Fund (EDF) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | AID.LCM.233861.01 |
| Type de gestion | Indirect management |
| Zone géographique | Senegal |
| Budget | FEDF |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 5,000,000.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 5,000,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | A Envelope - programmable aid |
| Type de financement | Other expenditure |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | AID.CTR.233861.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 5,000,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 10 10 01 |
| Date de début du projet | 11/03/2010 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | RUE ROLAND BARTHES 5 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 5,000,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 5,000,000.00 |
| Code postal | 75598 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 5,000,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR80775665599 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT* |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS 12 |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Agence Francaise de Developpement, Paris.