Moteur de recherche d’entreprises européennes
Rapport annuel Rikf15/04/2011 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EEK | ||
| Date | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| TOTAL CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | 6611074.0 | 1.8564143E7 |
| -Operating profit (loss) / result from core activities | 527387.0 | 652173.0 |
| --Depreciation and impairment of fixed assets | 2.1323626E7 | 2.4999931E7 |
| --Gain (loss) on sale of fixed assets | -52500.0 | 0.0 |
| -Change in receivables and prepayments related to operations | -1845013.0 | -2195558.0 |
| -Change in inventories | 0.0 | 0.0 |
| -Change in payables and advances related to operations | -1.3236097E7 | -4732909.0 |
| -Interest paid | 0.0 | 0.0 |
| -Corporate income tax paid | -106329.0 | -159494.0 |
| TOTAL INCOME FROM INVESTMENT ACTIVITIES | -8244697.0 | -1.6969773E7 |
| -Purchase of tangible and intangible fixed assets (cash paid) | -8322584.0 | -1.7272376E7 |
| -Proceeds from sale of tangible and intangible fixed assets | 52500.0 | 0.0 |
| -Acquisition of subsidiaries (cash paid) | 0.0 | 0.0 |
| -Proceeds from sale of subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| -Acquisition of associates (cash paid) | 0.0 | 0.0 |
| -Proceeds from sale of associates | 0.0 | 0.0 |
| -Acquisition of other financial investments (cash paid) | 0.0 | 0.0 |
| -Proceeds from sale of other financial investments | 0.0 | 0.0 |
| -Loans granted | 0.0 | 0.0 |
| -Repayments of loans granted | 0.0 | 0.0 |
| -Interest received | 25387.0 | 302603.0 |
| -Dividends received | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL INCOME FROM FINANCIAL ACTIVITIES | -400000.0 | -600000.0 |
| -Repayment of finance lease principal | 0.0 | 0.0 |
| -Proceeds from issuing shares / equity interests | 0.0 | 0.0 |
| -Payments for repurchase of own shares/units | 0.0 | 0.0 |
| -Dividends paid | -400000.0 | -600000.0 |
| -Other receipts from financing activities | 0.0 | 0.0 |
| -Other payments from financing activities | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL CASH FLOW | -2033623.0 | 994370.0 |
| Cash and cash equivalents at beginning of period | 1.0771308E7 | 9776938.0 |
| Change in cash and cash equivalents | -2033623.0 | 994370.0 |
| Effect of exchange rate changes | 0.0 | 0.0 |
| Cash and cash equivalents at end of period | 8737685.0 | 1.0771308E7 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tallinn, Estonie.