Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (195 253 €) : ''Défendre les droits humains des victimes de la traite des êtres humains en Moldavie et en Transnistrie : de l’assistance multidisciplinaire à la prévention'' Fts28/05/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ''Upholding the Human Rights of Victims of Human Trafficking in Moldova and Transnistria: from Multi-disciplinary Assistance to Prevention'' |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 4.0.11 - Democracy and Human Rights (EIDHR) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.262074.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Moldova |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Republic of Moldova |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 195,253.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 195,253.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.262074.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 195,253.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 19 04 01 |
| Date de début du projet | 28/05/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 195,253.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 195,253.00 |
| Code postal | 75018 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 195,253.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | - |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ASSOCIATION MEDECINS DU MONDE*FRANCE |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Medecins du Monde, Saint-Denis.