Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
centre de recherche sur les ions lourds
| domaine d'activité | Big Science | |||
| directeur ou directrice | date de début | 01/01/2017 | ||
| Karlheinz Langanke | date de début | 01/03/2015 | ||
| date de fin | 01/01/2017 | |||
| Gisbert zu Putlitz | date de début | |||
| date de fin | ||||
| Paul Kienle | date de début | |||
| date de fin | ||||
| date de début | ||||
| date de fin | ||||
| date de début | ||||
| date de fin | ||||
| nombre d’employés | 2000 | |||
| propriétaire | Allemagne | [1] | proportion | 0.90 |
| représenté par | ministère fédéral de la recherche, de la technologie et de l'espace | |||
| Hesse | proportion | 0.08 | ||
| Thuringe | proportion | 0.01 | ||
| Rhénanie-Palatinat | proportion | 0.01 | ||
| localisation administrative | Darmstadt | |||
| Iéna | ||||
| Mayence | ||||
| forme juridique | société à responsabilité limitée de droit allemand GmbH | |||
| siège | Wixhausen | |||
| Darmstadt | ||||
| pays | Allemagne | |||
| nom dans la langue d'origine | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | |||
| nom court | GSI | |||
| nature de l’élément | institut de recherche | |||
| organisation fille | Helmholtz Institute Jena | |||
| Helmholtz Institute Mainz | ||||
| Helmholtz Research Academy Hessen for FAIR | ||||
| catégorie Commons | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | |||
| secteur d'activité économique | recherche | |||
| membre de | Helmholtz-Gemeinschaft | |||
| Informationsdienst Wissenschaft | [1] | |||
| Association pour le soutien d’un réseau de recherche en Allemagne | ||||
| Deutsche Physikalische Gesellschaft | ||||
| Société européenne de physique | ||||
| German National Research Data Infrastructure | [1] | |||
| comprend | ExtreMe Matter Institute | |||
| nombre de spectateurs ou d'auditeurs | 540552 | indicateur YouTube | fairgsi | |
| identifiant de chaîne YouTube | UC2gpNP67HgBzCjx8rnqn7fQ | |||
| méthode ou standard de détermination | vues YouTube | |||
| date | 25/11/2025 | |||
| date de fondation ou de création | ||||
| coordonnées géographiques | (8.6791666666667, 49.931388888889) | |||
| organisation mère | Helmholtz-Gemeinschaft | |||
| site officiel | https://www.gsi.de/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand | |
| langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | |||
| catégorie | Category:GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, Allemagne.