Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (900 000 €) : Centriolstructnumber Fts01/01/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | CENTRIOLSTRUCTNUMBER |
| Département responsable | ERC - European Research Council Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMI.5137 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 900,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 900,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Ideas |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | CPM.261344-538401.2 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 900,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 10 01 |
| Date de début du projet | 01/01/2011 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | AVENIDA BERNA 45 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 900,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 900,000.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Portugal |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 900,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | PT500745684 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN* |
| Nuts2 | - |
| Ville | LISBOA |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbonne, Portugal.
Les visualisations de "FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN - Financement de l’UE (900 000 €) : Centriolstructnumber"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.