Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE Fts01/01/2026 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 673822 - GEPLAER - PLASTIC AEROSOL CONTAINER |
| Département responsable | X - EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises |
| Nom du programme | 1.1.31 - Horizon 2020 |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.23820 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 50,000.00 |
| Date de fin du projet | 31/10/2015 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 50,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Leadership in nanotechnologies, advanced materials, laser technology, biotechnology and advanced manufacturing and processing |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | JAG.23820.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 50,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 02 02 01 |
| Date de début du projet | 01/05/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | RUA 1 DE ABRIL EDIFICIO GEPACK |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 50,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 50,000.00 |
| Code postal | 2050 182 |
| Pays bénéficiaire | Portugal |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 50,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | PT503378291 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA DEPLASTICOS SA* |
| Nuts2 | Alentejo |
| Ville | AVEIRAS DE CIMA |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel.