Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (24 445 €) : Évaluation à mi-parcours du ''Programme de formation à la gestion (PMG) Renforcement des capacités pour les petites entreprises et l’entrepreneuriat privé en … Fts27/07/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | MID-TERM EVALUATION OF THE ''MANAGEMENT TRAINING PROGRAMME (MTP) CAPACITY BUILDING FOR SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN'' |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 4.0.3 - Development Cooperation Instrument (DCI) |
| Type de contrat* | Other Services |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.362115.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Uzbekistan |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Uzbekistan: Tashkent, Karshi, Termez and, probably, Nukus. |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 24,445.00 |
| Date de fin du projet | 07/01/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 24,445.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Cooperation with developing countries in Asia, including Central Asia and the Middle East |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.362115.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 24,445.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 21 02 51 03 |
| Date de début du projet | 27/07/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | CALLE ALFONSO XII 62 5A PLANTA |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 24,445.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 24,445.00 |
| Code postal | 28014 |
| Pays bénéficiaire | Spain |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 24,445.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ESB79217279 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT EUROPE SL |
| Nuts2 | Comunidad de Madrid |
| Ville | MADRID |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Aecom International Development Europe SL, Madrid, Espagne.