Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (39,4 M SEK) : Soutien aux investissements locaux en faveur du climat - Klimatklivet Sat07/12/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | Stöd till lokala klimatinvesteringar - klimatklivet (en: Supporting local climate investments — Climate life) | |
| SA.Number | SA.106543 | |
| Ref-no. | TM-12274354 | |
| National ID | 556016-2561 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | Skellefteå Kraftaktiebolag | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Västerbottens län | |
| Sector (NACE) | Production of electricity | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Investment aid for the promotion of energy from renewable sources (Art. 41) | |
| Date of Granting | 07/12/2023 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 39,363,011.00 SEK | 3,481,449.56 EUR |
| Granting Authority Name | Naturvårdsverket (en: SEPA) | |
| Co-finance | ✓ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Skellefteå Kraftaktiebolag, Skellefteå, Suède.