Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (9 900,00 €) : Dépenses des experts en R&D Fts28/10/2010 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | R&D Experts expenditure |
| Département responsable | JRC - Joint Research Centre |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | CCR.IES.C386188 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 9,900.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 13,050.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC) |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -3,150.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | CCR.IES.C386188.X0.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 9,900.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 10 02 01 |
| Date de début du projet | 28/10/2010 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 13,050.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 9,900.00 |
| Code postal | 70565 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 9,900.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE811457873 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | DEKRA UMWELT GMBH UMWELT UTACHTERORGANISATION*DUG |
| Nuts2 | Stuttgart |
| Ville | STUTTGART |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : DEKRA Industrial International GmbH, Stuttgart, Allemagne.
Les visualisations de "DEKRA UMWELT GmbH UMWELT UTACHTERORGANISATION - Financement de l’UE (9 900,00 €) : Dépenses des experts en R&D"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.