Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (2 278 636 €) : Nanophotonique fonctionnelle et quantique basée sur les plasmons Fts01/02/2014 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Plasmon-based Functional and Quantum Nanophotonics |
| Département responsable | ERC - European Research Council Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMI.13979 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 2,278,636.00 |
| Date de fin du projet | 31/01/2020 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 2,278,636.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Ideas |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2013 |
| Référence (Budget) | CPM.341054-1170201.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 2,278,636.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 10 01 |
| Date de début du projet | 01/02/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 2,278,636.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 2,278,636.00 |
| Code postal | 5230 |
| Pays bénéficiaire | Denmark |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 2,278,636.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DK29283958 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | SYDDANSK UNIVERSITET*UNIVERSITY OFSOUTHERN DENMARK |
| Nuts2 | Syddanmark |
| Ville | ODENSE M |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Syddansk Universitet, Odense, Danemark.