Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (500 490 €) : 101101609 - AE2023 - Alzheimer Europe 2023 Fts01/01/2023 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101101609 - AE2023 - ALZHEIMER EUROPE 2023 |
| Département responsable | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Nom du programme | 2.2.352 - Citizens, Equality, Rights and Values |
| Type de contrat* | Operating Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1126853 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 500,490.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2023 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 500,490.00 |
| Pays bénéficiaire | Luxembourg 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Union values |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2022 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1126853.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 500,490.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 06 04 00 |
| Date de début du projet | 01/01/2023 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 500,490.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 500,490.00 |
| Code postal | 1417 |
| Pays bénéficiaire | Luxembourg |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 500,490.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | - |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ALZHEIMER EUROPE* |
| Nuts2 | Luxembourg |
| Ville | LUXEMBOURG |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Alzheimer Europe, Senningerberg, Luxembourg.
Les visualisations de "Alzheimer Europe - Financement de l’UE (500 490 €) : 101101609 - AE2023 - Alzheimer Europe 2023"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.