Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (860 109 €) : 101073863 - ECC-NET SE 2022-2023 - ECC-NET Suède 2022-2023 Fts01/01/2022 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101073863 - ECC-NET SE 2022-2023 - ECC-NET SWEDEN 2022-2023 |
| Département responsable | EISMEA - European Innovation Council and SMEs Executive Agency |
| Nom du programme | 1.0.31 - Single Market Programme (incl - SMEs) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1054942 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 860,109.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2023 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 944,209.00 |
| Pays bénéficiaire | Sweden 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Ensuring high level of consumer protection and product safety |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -84,099.00 |
| Année | 2022 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1054942.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 860,109.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 03 02 04 01 |
| Date de début du projet | 01/01/2022 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | LAGERGRENS GATA 8 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 944,208.66 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 860,108.69 |
| Code postal | 651 02 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 860,108.69 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE202100206401 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | KONSUMENTVERKET* |
| Nuts2 | Norra Mellansverige |
| Ville | KARLSTAD |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Konsumentverket, Karlstad, Suède.